Farba:
Množstvo:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Značka: Biamp
Kategória: Zosilňovače, Koncové
Hmotnosť: 8.50 kg
| Počet kanálov | 4 | 
| celkový výkon | 2400 W | 
| Maximálne výstupné napätie | 160 Vpk | 
| Maximálny výstupný prúd | 40 Apk | 
| Výkon na kanál (všetky kanály) | Hi-Z (70/100V): 600 W, 16Ω: 600W, 8Ω : 600W, 4Ω: 600W, 2.7Ω: 300W | 
| Maximálny výkon na kanál (so zdieľaním výkonu): | Hi-Z (70/100 V): 1800 W, 16Ω: 800 W, 8Ω: 1600W, 4Ω: 1800 W, 2.7Ω:1200 W | 
| Sieť, počet portov | 2 x 1000Base-T | 
| Podporované formáty sieťového prenosu | Dante, AES67, AVB | 
| Podporované sieťové režimy | Konvergované, rozdelené, redundantné | 
| Podpora PoE+ | ak je pripojený na port 1 cez PoE+ switch s UPS, zariadenie sa nereštartuje pri strate napájania | 
| Latencia siete | AVB: 2 ms, Dante: 1-2 ms | 
| Podporované vzorkovacie frekvencie: | 96 a 48 kHz | 
| Diaľkové ovládanie | Tesira, VenueTune | 
| Latencia (analógový vstup na výstup) | 2.5 ms | 
| Predvolený zisk: | 29 dB | 
| Ochrany | 2048 tap FIR, 24 biquads, dynamický EQ, limiter s bočným reťazcom | 
| THD+N (1000 Hz, pri 1 dB pod max. výstupom) | <0.05% | 
| THD+N (20-20 000 Hz, pre 1 W): | <0.05% | 
| Frekvenčná odozva | +/-0.5 dB (20-20 000 Hz, 8 ohm, bez váženia) | 
| Oddelenie kanálov (presluchy pri 1 kHz): | >70 dB | 
| Dynamický rozsah | 117 dB | 
| Ovládanie a monitorovanie IO | Mute, Health, Sleep mode | 
| Programovateľné GPIO | 4 logické/napäťové kontrolné piny, konfigurované cez Tesira | 
| Analógové vstupy | 3-pinové konektory s rozstupom 0.15 | 
| Výstupy | 2-pinové terminálové bloky s kapacitou 8 mm² káblov | 
| Chladenie | Ventilátory s reguláciou rýchlosti, prietok vzduchu spredu dozadu | 
| Prevádzková teplota | 0-40°C (32-104°F) | 
| Vlhkosť | 0-95%, bez kondenzácie | 
| Nominálne napätie | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 
| Rozmery (V x Š x H) | 44 x 444 x 430 mm | 
| Hmotnosť | 7.8kg | 
| Príslušenstvo | Montážna sada pre 19" 1 RU | 
© 2025 Proeling s.r.o.